Conectate con nosotros

Destacada

Segundo Grand Prix de la Categoría Sub 15

El pasado sábado se llevó a cabo una nueva fecha correspondiente a la Ronda Apertura del calendario de la Asociación Rafaelina de Vóley. Las chicas liberteñas ganaron sus tres encuentros de la jornada que se disputó en el salón “Centenario” de la Institución. Por otra parte, los días 23 y 24 de junio se desarrollará el Abierto Aurinegro Sub 15. 

La fecha se dividió en dos zonas, las cuales tuvieron los siguientes resultados:

Zona A: Unión «A», Atlético «A», Brown SV, Unión «B» y 9 de Julio

Resultados “Zona A”:

Atlético “A”  2  –  9 de Julio  0  (25/21 y 25/9)

Brown  1  –  Unión “B”  (25/18, 18/25 y 9/15)

Atlético “A”  1 – Brown  2 (25/13, 20/25 y 12/15)

Unión “A”   2 – Unión “B”  0 (25/22 y 25/5)

Unión “A”  2  –  9 de Julio  0 (25/5 y 25/9)

9 de Julio  0  –  Brown  2  (10/25 y 14/25)

Unión “B”  2  –  Atlético “A”  1 (25/21, 23/25 y 15/7)

Unión “A”  2  –  Atlético “A”  0 (25/22 y 25/18)

Unión “B”  2  –  9 de Julio  0 (25/6 y 25/17)

Unión “A”  2  –  Brown  0 (25/15 y 25/8)

Zona B: Libertad, Almagro, Sp. Santa Clara y Atlético «B».

Resultados “Zona B”:

Libertad  2 –  Atlético “B”  0  (25/16 y 25/6)

Almagro  2 – Sp. Sta Clara 0 (25/23 y 25/22)

Libertad  2  –  Sp. Sta Clara  0  (25/15 y 25/10)

Atlético “B”  0  –  Almagro  2  (14/25 y 6/25)

Atlético “B”  1  –  Sp. Sta Clara  2 (25/13, 17/25 y 13/15)

Libertad  2  –  Almagro  0  (25/23 y 25/22)

Equipo de Libertad: Duarte Diamela, Roggau Valentina, Marioti Milagros, Alegre Florencia, Llull Florencia, Monserrat Florencia, Bonzi M. de los Angeles, Nemetz Ludmia, Bertone Amorella. DT: Falcón Juan Pablo AT/PF: Samudio Martin.

Más noticias de Destacada

3 SancorSeguros
2 Prevencion-Art
Mutual Libertad
Esco
Speedagro
BancoDelSol
8 Sancor
Mutual Libertad
Grupo Meridiano
5 Bhy
Wiltel
Atilra